| Type printer | |
| Productnaam | Epson LQ-300+II |
| Productcode | |
| | 24 pins |
| | |
| | Impact dot-matrix |
| Aantal kolommen | 80 |
| | |
| Afdruksnelheid | |
| High Speed Draft 10 cpi | 300 cps |
| High Speed Draft 12 cpi | n.v.t. |
| Draft 10 cpi | 225 cps |
| Draft 12 cpi | 270 cps |
| Draft 15 cpi | 337 cps |
| Draft 17 cpi (condensed) | 192 cps |
| Draft 20 cpi (condensed) | 225 cps |
| Letter Quality 10 cpi | 75 cps |
| Letter Quality 12 cpi | 90 cps |
| Letter Quality 15 cpi | 112 cps |
| Letter Quality 17 cpi (condensed) | 128 cps |
| Letter Quality 20 cpi (condensed) | 150 cps |
| | |
| Afdrukkenmerken | |
| Epson Draft | 10, 12, 15 cpi |
| Epson Roman | 10, 12, 15 cpi, proportioneel |
| Epson Sans Serif | 10, 12, 15 cpi, proportioneel |
| Epson Courier | 10, 12, 15 cpi |
| Epson Prestige | 10, 12 cpi |
| Epson Script | 10 cpi |
| Epson OCR-B | 10 cpi |
| Epson Orator | 10 cpi |
| Epson Orator-S | 10 cpi |
| Epson Script C | Proportioneel |
| Epson Roman | 10,5 pt., 8 tot 32 pt. (per 2 pt.) |
| Epson Roman T | 10,5 pt., 8 tot 32 pt. (per 2 pt.) |
| Epson Sans Serif | 10,5 pt., 8 tot 32 pt. (per 2 pt.) |
| Epson Sans Serif H: | 10,5 pt., 8 tot 32 pt. (per 2 pt.) |
| Barcode-lettertypen | EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet |
| | Pitch (cpi) / tekens per regel 10 cpi: 80 12 cpi: 96 15 cpi: 120 17 cpi, condensed: 137 20 cpi, condensed: 160 |
| | |
| Papierbeheer | |
| Handmatige invoer | Invoer achter, uitvoer boven |
| Push-tractor | |
| Pull-tractor | Invoer achter/onder, uitvoer boven |
| Invoer voor losse vellen | Invoer achter, uitvoer boven |
| Enveloppen nr. 6 | Breedte: 165 mm (6,5 inch) Lengte: 92 mm (3,6 inch) Dikte: 0,16 ~ 0,52 mm (0,0063 ~ 0,0205 inch) (totaal) |
| Enveloppen nr. 10 | Breedte: 241 mm (9,5 inch) Lengte: 105 mm (4,1 inch) Dikte: 0,16 ~ 0,52 mm (0,0063 ~ 0,0205 inch) (totaal) |
| Formaat kettingpapier | Breedte: 101,6 ~ 254 mm (4,0 ~ 10,0 inch) Lengte: 101,6 ~ 558,8 mm (4,0 ~ 22,0 inch) Dikte: 0,065 ~ 0,39 mm (0,0025 ~ 0,015 inch) (totaal) |
| Losse vellen: handmatige invoer | Breedte: 100 ~ 257 mm (3,9 ~ 10,1 inch) Lengte: 100 ~ 364 mm (3,9 ~ 14,3 inch) Dikte: 0,065 ~ 0,14 mm (0,0025 ~ 0,0055 inch) |
| Losse vellen: Enkele lade voor invoer van losse vellen | Breedte: 182 ~ 216 mm (7,2 ~ 8,5 inch) Lengte: 257 ~ 356 mm (10,1 ~ 14,0 inch) Dikte: 0,07 ~ 0,14 mm (0,0028 ~ 0,0055 inch) |
| Meervoudige formulieren | Breedte: 100 ~ 257 mm (3,9 ~ 10,1 inch) Lengte: 100 ~ 364 mm (3,9 ~ 14,3 inch) Dikte: 0,12 ~ 0,39 mm (0,0047 ~ 0,015 inch) (totaal) |
| Basisetiketvel | Breedte: 101,6 ~ 254 mm (4,0 ~ 10,0 inch) Lengte: 101,6 ~ 558,8 mm (4,0 ~ 22,0 inch) 0,16 ~ 0,19 mm (0,0063 ~ 0,0075 inch) (totaal) |
| Standaardwrijving | Invoer achter, uitvoer boven |
| Optionele documentinvoer | Losse-velleninvoer en push/pull-tractor |
| Exemplaren | Origineel + 3 kopieën |
| | |
| Geluidsniveau | |
| Geluidsniveau | Ongeveer 49 dB(A) (ISO 7779-patroon) |
| | |
| Invoergegevensbuffer | |
| Invoergegevensbuffer | |
| | |
| Interface | |
| Standaard | Bidirectionele parallelle interface (IEEE1284 met Nibble-modus ondersteund), seriële interface, USB (1.1)-interface |
| Optie | EpsonNet 802.11b/g draadloze en 10/100 Base Tx externe printserver |
| | |
| Lintcassette | |
| | Zwart |
| Type | Nylon |
| Levensduur lint | Ongeveer 2 miljoen tekens (Letter Quality 10 cpi, 48 punten/teken) |
| | |
| Betrouwbaarheid | |
| Tussen storingen | 12 miljoen regels (met uitzondering van printkop) |
| | 6.000 bedrijfsuren (25% gebruik) |
| Levensduur printkop | Ongeveer 200 miljoen aanslagen/naald |
| | |
| Omgevingscondities | |
| Temperatuur | |
| | |
| | |
| Elektrische specificaties | |
| Nominale spanning | 120 V wisselstroom, 220 ~ 240 V wisselstroom |
| Nominale fequentie | |
| Stroomverbruik | Ongeveer 20 W (ISO/IEC 10561 Letter-patroon) |
| Energy Star- | conform |
| | |
| Afmetingen | |
| | |
| Diepte | |
| | |
| | Ongeveer 4,4 kg |
| | |
| Hulpprogramma voor printer/stuurprogramma | |
| Besturingssysteem | Microsoft(r) Windows(r) 98/2000/ME/XP en Microsoft(r) Windows(r) NT(r) 4.0 |
| Hulpprogramma | Epson Status Monitor 3(alleen voor Microsoft(r) Windows(r) 98/2000/ME/XP en Microsoft(r) Windows(r) NT(r) 4.0) |
| | |
| Garantie | |
| Standaard | 1 jaar retour aan fabriek |
| Optioneel 3 jaar | ECPGRP10 |
| | |
| Opties | |
| Opties | Cassette met nylon lint (zwart) Pakket met nylon lint (zwart) Cassette met nylon lint (kleur) Eén lade voor invoer van losse vellen Pull-tractoreenheid Kleurenupgradekit Papierrolhouder EpsonNet 802.11b/g draadloze en 10/100 Base Tx externe printserver |