| Algemeen | |
| Type | A4 Kleurprinter |
| Technologie | KYOCERA ECOSYS-kleurenprinter |
| Motorsnelheid | Max. 21 A4-pagina’s per minuut in kleur en zwart-wit |
| Max. maandelijks printvolume | Max. 50.000 pagina's per maand (A4) |
| Max. gemiddeld maandelijks printvolume | Gemiddeld 2.800 pagina's per maand |
| Resolutie | 600x600 dpi MultiBit-technologie voor afdrukkwaliteit van tot 9600 x 600 dpi |
| Opwarmtijd | 44 seconden of minder na inschakelen |
| Tijd voor eerste pagina | Ongeveer 10,5 seconden of minder in zwart-wit Ongeveer 12 seconden of minder in kleur |
| Afmetingen (B x D x H) | 345 mm x 518 mm x 455 mm |
| Gewicht | Ongeveer 28 kg |
| Stroomverbruik | Afdrukken: 405 W, Stand-by: 69 W, Energiebesparende stand: 7 W |
| Voedingsbron | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Geluidsniveau (ISO7779) | Afdrukken: 53 dB(A), Stand-by: 36 dB(A) |
| Certificeringen | GS, TÜV, CE - Dit product is vervaardigd volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm en de ISO 14001 milieunorm. |
| Geheugen | 256 MB, max. 1.280 MB RAM |
| | |
| Papierinvoer | |
| Standaard invoercapaciteit | 150-sheet multipurpose tray, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 138 mm to 216 x 356 mm); 250-sheet universal paper cassette, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm to 216 x 356 mm) |
| Maximale invoercapaciteit | Max. 1.400 vel (2 x PF-500) |
| Duplexeenheid | Double-side printing: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm) |
| Uitvoercapaciteit | 250 sheets face-down with paper full-sensor |
| Opmerking over papierinvoer | All paper capacities quoted are based on a paper thickness of max. 0.11 mm. Please use paper recommended by KYOCERA under normal environmental conditions. |
| | |
| Printen | |
| Processor | PowerPC 440 / 533 MHz |
| Geheugen | 256 MB, max. 1.280 MB RAM |
| Controller-taal | PRESCRIBE IIe |
| Emulaties | PCL 6, PCL 5c, Postscript® 3 (KPDL3), XPS Direct Print, PDF Direct Print, Automatic Emulation Sensing (AES) |
| Lettertypes | 80 outline-fonts in alle emulaties, 1 bitmap-font, 45 soorten eendimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417) |
| Geïntegreerde accounting | 100 afdelingscodes |
| Besturingssysteem | Alle huidige Windows besturingssystemen, Mac OS X versie 10.2 of hoger, UNIX, LINUX en andere besturingssystemen op aanvraag |
| | |
| Interfaces | |
| Standaard interface | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, FastEthernet (10/100BaseTX), Slot voor optionele interne printserver, Slot voor optionele CompactFlash®-kaart |