Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 57,1 |
Diepte | 34,8 |
Hoogte | 4,45 |
Gewicht | 6,2 |
Energie | |
Typisch stroomverbruik | 23 W |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 59,9 (23.6") |
Responstijd | 6s |
Helderheid | 250 cd/m² |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldscherm | LED |
Schermdiameter in centimeters | 59,8 |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 12000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,272 x 0,272 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 55 - 75 Hz |
Apparte H/V sync | Ja |
Grootte beeld (diagonaal) | 60 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78iljoen kleuren |
Technische details | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Technische details | |
Soort voeding | Sector |
Touch screen type | Tafelblad |
Gewicht en omvang | |
Breedte ( zonder voet ) | 57,1 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,45 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 34,8 cm |
Gewicht (zonder voet) | 6,2 kg |
Beeldscherm | |
Beeldscherm type | LED |
Effectieve beelddiameter | 521,28 x 293,22 mm |
Touchscreen technologie | Projected capacitive system |
Beeldschermdiagonaal | 59,9 cm (23.6") |
Helderheid | 215 cd/m² |
HD type | Full HD |
Display technologie | VA |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | 6 ms |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Pixel pitch | 0,272 x 0,272 mm |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Schermdiameter in centimeters | 59,8 cm |
Type beeldscherm | LED |
Beeldverhouding | 16:9 |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 55 - 75 Hz |
Energie | |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
Soort voeding | AC |
Stroomverbruik (typisch) | 24,1 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Aansluitingen | |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
USB Touch port | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-D poorten | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Besturingssysteem/software | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Nee |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU |
Beheerfuncties | |
Aantal On Screen Display-talen | 9 |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL), CHI (TR), DEU, DUT, ENG, FRE, JPN, POL, RUS |
Plug and play | Ja |
Ergonomie | |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Hoek schuine stand | 15 - 70° |
VESA-standaard | 100 x 100 |
kantel aanpassingen | Ja |
VESA-montage | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | Sector, Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB |
Snelstartgids | Ja |
Camera | |
Ingebouwde camera | Ja |
Ergonomie | |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -15 - 70° |
Kantelbaar | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Besturingssysteem/software | |
OmniTapps Multitouch compatibiliteit | Nee |
Beeldscherm | |
Touch technologie | Multi-touch |
Energie | |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
AC invoer voltage | 100-240 V |
Overige specificaties | |
Volledige HD | Ja |
Performance | |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
Ingebouwde camera | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Aantal luidsprekers | 2 |
Plug and play | Ja |
Aantal gelijktijdige touchpoints (schrijven) | 10 |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 59,9 cm (23.6") |
Responstijd | 6 ms |
Helderheid | 250 cd/m² |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldscherm type | LED |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Beeldscherm | LED |
Pixel pitch | 0,272 x 0,272 mm |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (diagonaal) | 60 cm |
Effectieve beelddiameter | 521,28 x 293,22 mm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 55 - 75 Hz |
Apparte H/V sync | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 12000000:1 |
Touchscreen technologie | Projected capacitive system |
Schermdiameter in centimeters | 59,8 cm |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Poorten & interfaces | |
Meegeleverde kabels | Sector, Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 57,1 cm |
Hoogte | 4,45 cm |
Diepte | 34,8 cm |
Gewicht | 6,2 kg |
Energie | |
Soort voeding | Sector |
Typisch stroomverbruik | 23 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
AC invoer voltage | 100-240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Energy Star-certificaat | Nee |
Verpakking | |
Snelstartgids | Ja |
Ergonomie | |
Hoek schuine stand | 15 - 70° |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
VESA-montage | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU |
Prestatie | |
Touch technologie | Multi-touch |
Touch screen type | Tafelblad |
Ingebouwde camera | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
OmniTapps Multitouch compatibiliteit | Nee |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Aantal On Screen Display-talen | 9 |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL), CHI (TR), DEU, DUT, ENG, FRE, JPN, POL, RUS |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Plug and play | Ja |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Wees de eerste die een vraag stelt!
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
06 219 752 19
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp
Op onze website gebruiken wij cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen. We gebruiken daarvoor ook cookies van derden. Als u doorgaat op onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.
Privacyverklaring