Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 53,2 |
Breedte apparaat (met standaard) | 532,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 393,5 mm |
Gewicht met voet | 5,4 |
Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 53,2 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,4 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 31,8 cm |
Energie | |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Typisch stroomverbruik | 24 W |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Jaarlijks energieverbruik | 31 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 58,4 cm (23") |
Responstijd | 5 ms |
Helderheid | 250 cd/m² |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldscherm | LED |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,265 x 0,265 mm |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 50,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 28,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 24 - 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 56 - 75 Hz |
Apparte H/V sync | Ja |
HDCP | Ja |
3D | Nee |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Grootte beeld (diagonaal) | 58,4 cm |
Frequentiebereik horizontaal | 24 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78iljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | AH-IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Technische details | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
Poorten & interfaces | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-D poorten | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
HDCP | Ja |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde subwoofer | Nee |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Zilver |
Beheerfuncties | |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 9 |
TV-tuner | |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Ergonomie | |
Hoek schuine stand | -4 - 20° |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
VESA-standaard | 100 x 100 |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
In hoogte verstelbaar | 13 |
Scharnier | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Pivot hoek | 0 - 90° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
Draaien | Ja |
VESA-montage | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 9 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -4 - 20° |
On Screen Display (OSD)-talen | Traditioneel Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | Sector, AUX, DVI |
Snelstartgids | Ja |
Overige specificaties | |
Beeldscherm | LED |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Energiebeheer | Ja |
Ingebouwde subwoofer | Nee |
Draaien | Ja |
Beeldscherm | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Energie | |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, Audio (3,5 mm), DVI |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 58,4 cm (23") |
Helderheid | 250 cd/m |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm | LED |
HD type | Full HD |
Display technologie | IPS |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Beeldverhouding | 16:9 |
3D | Nee |
Pixel pitch | 0,265 x 0,265 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 50,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 28,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 24 - 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 56 - 75 Hz |
HDCP | Ja |
Poorten & interfaces | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 53,2 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | 53,2 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | 38,6 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 23 cm |
Gewicht met voet | 5,4 kg |
Energie | |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Typisch stroomverbruik | 24 W |
Jaarlijks energieverbruik | 31 kWu |
Energie-efficintieklasse | A |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Zilver |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 |
kantel aanpassingen | Ja |
Hoek schuine stand | -4 - 20 |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Scharnier | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 9 |
Pivot hoek | 0 - 90 |
Draaien | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | Sector, AUX, DVI |
Snelstartgids | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gentegreerde TV Tuner | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde subwoofer | Nee |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Wees de eerste die een vraag stelt!
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
06 219 752 19
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp
Op onze website gebruiken wij cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen. We gebruiken daarvoor ook cookies van derden. Als u doorgaat op onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.
Privacyverklaring