Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 54 |
Diepte | 23 |
Hoogte | 37,6 |
Gewicht | 5,4 |
Breedte apparaat (met standaard) | 539,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 376 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 54 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,25 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 32,9 cm |
Energie | |
Typisch stroomverbruik | 16 W |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Jaarlijks energieverbruik | 26 kWu |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
Energiebeheer | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Responstijd | 5 ms |
Helderheid | 250 cd/m² |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldscherm | LED |
Display technologie | LED |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Apparte H/V sync | Ja |
HDCP | Ja |
3D | Nee |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 55 - 75 Hz |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78iljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Technische details | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
Beeldscherm | |
Beeldscherm type | IPS |
Energie | |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
Poorten & interfaces | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Audio-ingangen | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DVI-poort | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Versie USB-hub | 2.0 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | USB 2.0 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
HDCP | Ja |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Besturingssysteem/software | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Zilver |
Beheerfuncties | |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 11 |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN, POL, RUS |
Ergonomie | |
Hoek schuine stand | 5 - 22° |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
VESA-standaard | 100 x 100 |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
In hoogte verstelbaar | 13 |
Scharnier | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
Draaien | Ja |
VESA-montage | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 11 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Beeldscherm | |
Beeldscherm vorm | Flat |
Overige specificaties | |
Beeldscherm | LED |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Energiebeheer | Ja |
Draaien | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Type beeldscherm | IPS |
Mac-compatibiliteit | Ja |
USB-hub | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Beeldscherm | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Energie | |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
AC invoer voltage | 100-240 V |
Design | |
Voetenkleur | Zwart |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Prestatie | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Technische details | |
USB-hub | Ja |
Technische details | |
Mac-compatibiliteit | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Helderheid | 250 cd/m |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm | LED |
HD type | Full HD |
Display technologie | IPS |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 55 - 75 Hz |
Apparte H/V sync | Ja |
HDCP | Ja |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Beeldscherm vorm | Flat |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | USB 2.0 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 54 cm |
Diepte | 23 cm |
Hoogte | 37,6 cm |
Gewicht | 5,4 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 54 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | 23 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 50,6 cm |
Energie | |
AC invoer voltage | 100-240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Typisch stroomverbruik | 16 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
Jaarlijks energieverbruik | 26 kWu |
Energie-efficintieklasse | A+ |
Energiebeheer | Ja |
Technische details | |
Beeldscherm type | IPS |
Mac-compatibiliteit | Ja |
USB-hub | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Zilver |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 |
kantel aanpassingen | Ja |
Hoek schuine stand | 5 - 22 |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Scharnier | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 11 |
Pivot hoek | -90 - 90 |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN, POL, RUS |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Draaien | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Prestatie | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Wees de eerste die een vraag stelt!
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
06 219 752 19
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp
Op onze website gebruiken wij cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen. We gebruiken daarvoor ook cookies van derden. Als u doorgaat op onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.
Privacyverklaring