Printsnelheid | |
---|---|
Opwarmtijd | 4,7 s |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 46 ppm |
Auto | 1200 x 1200 DPI |
N-up printen | 2,4,9,16,25 |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,5 s |
Invoercapaciteit | |
Standaard invoercapaciteit | 520 |
Maximum invoercapaciteit | 1040 |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximaal aantal papierlades | 2 |
Uitvoercapaciteit | |
Standaard uitvoercapaciteit | 250 |
Maximale uitvoercapaciteit | 250 |
Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 80 |
Gewicht en omvang | |
688 mm | 18,5 |
Gewicht verpakking | 22,3 |
Breedte | 495 mm |
Diepte | 427 mm |
Hoogte | 518 mm |
Gewicht | 18,5 kg |
Aansluitingen | |
USB Type-A / USB Type-B | Ja |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, NFC, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | Ja |
Scannen | |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
JPEG,TIFF | Flatbed & automatische documentinvoer |
Grijsniveaus | 256 |
25 duim/min | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | A4 / Letter (216 x 297) |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Faxen in kleur | Cloud, E-mail, Afbeelding, PC, USB |
Faxen in kleur | EXIF, JPG, TIF |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
E-mail, FTP, Software, Network folder, PC, USB | Dual CIS |
25 duim/min | 50 ppm |
Faxen in kleur | PDF, TXT |
Scanner-drivers | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Scansnelheid (kleur) | 20 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 34 ppm |
Duplex scan speed (black) | 100 ppm |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | Dual CIS |
Scan naar | Cloud, E-mail, Afbeelding, PC, USB |
Ondersteund beeldformaat | EXIF,JPG,TIF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,TXT |
Kopiëren | |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja |
A3 | 1200 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 46 cpm |
Kopie?n vergroten/verkleinen | 99 kopieën |
Scannen | 25 - 400 procent |
N-in-1 function (N=) | 2, 4 |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 9,5 s |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 46 cpm |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 600 DPI |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Faxen | |
Faxen | Nee |
Energie | |
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | 0,04 W |
Stroomverbruik (in standby) | 34 W |
Energiezuinige modus | Ja |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 745 W |
Slaapstand | 8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,285 kWh/week |
Stroomverbruik (PowerSave) | 390 W |
Printsnelheid | |
Opwarmtijd | 4,7 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,5 s |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 12 ppm |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 49,5 |
Diepte | 42,7 |
Hoogte | 51,8 |
Breedte verpakking | 59,9 |
Diepte verpakking | 52,6 |
Hoogte verpakking | 65,9 |
Invoercapaciteit | |
Aantal papierladen | 1 |
Printtechnologie | |
Aantal printcartridges | 1 |
Standaard printertalen | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 7500 pagina\\\\\\\\\\\\\\\'s peraand |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | Ethernet, NFC, USB 2.0, Draadloze LAN |
Energie | |
Stroomverbruik (PowerSave) | 390 W |
Papier | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Typen printmedia | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folioblad, Legal, Letter |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 120 g/m² |
Papier | |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
64 - 150 g/m² | 60 - 200 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
Ja | 60 - 120 |
A3+,A3++,A4,A5,A6 | A4 |
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal, Letter |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 200 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
Netwerk | |
TCP/IP | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver,DNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS ser |
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | NDP, RA, DNS resolver,DNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Online diensten ondersteund | Doos, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 10,100,1000 Mbit/s |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS ser |
Email protocols | SMTP |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 12,2 (4.8\\\\\\\\\\\\\\\") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
Slaapstand | 8 W |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Web-gebaseerd management | Ja |
Opslagmedia | |
Intern geheugen | 512 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Geluidsproductie | |
Geluidsniveau (buiten gebruik) | 57 dB |
Geluidsniveau, Quiet-modus | 53 dB |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 599 mm |
Diepte verpakking | 526 mm |
Hoogte verpakking | 659 mm |
Gewicht verpakking | 22,3 kg |
Certificaten | |
Certificering | GS Mark |
Nordic Swan | Ja |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Ja |
Blue Angel compatibel | Ja |
Besturingssysteem/software | |
Meegeleverde drivers | Ja |
Andere features | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2.285 |
Energiezuinige modus | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Grijs |
Beeldscherm | LCD |
Performance | |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Hom |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
Performance | |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Mono |
Kopiëren | Mono |
Scannen | Kleur |
Faxen | Nee |
Digital Sender | Nee |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 125000 pagina\\\\\\\\\\\\\\\'s peraand |
Type processor | Ja |
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Processorfamilie | ARM Cortex |
Duplex print modes | Auto |
Inclusief lettertypes | 66 |
E-mail protocols | SMTP |
Intern geheugen | 512 MB |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 53 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 57 dB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Design | |
Kleurenscherm | Ja |
Kleur van het product | Grijs |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 12,2 cm (4.8") |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kenmerken | |
Aantal printcartridges | 1 |
Digital Sender | Nee |
Aantal printerlettertypen | 66 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 125000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 7500 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7 |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 520 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximum invoercapaciteit | 1040 vel |
Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 80 vel |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Meegeleverde drivers | Ja |
Certificering | GS Mark |
Duurzaamheidscertificaten | Nordic Swan-keurmerk, Blue Angel, ENERGY STAR |
Brother Industries is een Japans bedrijf dat zich richt op de zakelijke markt. Ze zijn gespecialiseerd in het maken van diverse soorten printers voor zowel start-ups als grote bedrijven. Het merk beschikt over een ruim assortiment aan producten, van kantoorproducten zoals inkt- en laserprinters, tot documentscanners en professionele mobiele printers. Ook biedt Brother uiteraard passende toners en cartridges voor in de printers.
Al meer dan 110 jaar is de wens van Brother om hun klanten gelukkig te maken. Het motto is daarom; “At your side”. Dit staat voor de toewijding van Brother om de klant op de eerste plaats te zetten.
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
M.C. Meltzer28/01/2021
Worden toners of cartridges meegeleverd?
Office Deals
Ieder printer wordt geleverd met standaard cartridges / toners. Let op; dit is slechts een beperkte hoeveelheid inkt.
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
06 219 752 19
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp
Op onze website gebruiken wij cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen. We gebruiken daarvoor ook cookies van derden. Als u doorgaat op onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.
Privacyverklaring